时间 | [1]受理审查逮捕(件) | [2]受理审查逮捕(人) | [3]批准逮捕(件) | [4]批准逮捕(人) | [5]不批准逮捕(件) | [6]不批准逮捕(人) | [7]受理审查起诉(件) | [8]受理审查起诉(人) | [9]提起公诉(件) | [10]提起公诉(人) |
[1]2022年7-9月 | 478 | 655 | 386 | 503 | 106 | 169 | 2279 | 3145 | 1568 | 1996 |
[2]同比 ±% | -15.85 | -21.08 | -14.6 | -20.16 | -34.97 | -40.49 | 10.36 | -2.18 | 13.05 | 1.58 |
时间 | [11]不起诉(件) | [12]不起诉(件) | [13]羁押必要性审查(立案人) | [14]羁押必要性审查(变更强制措施、释放人) | [15]监督纠正不当减刑(人) | [16]监督纠正不当假释(人) | [17]监督纠正不当暂予监外执行(人) | [18]监外和社区矫正书面提出纠正意见(人) | [19]监外和社区矫正纠正脱管(人) | [20]监外和社区矫正纠正漏管(人) |
[1]2022年7-9月 | 377 | 504 | 12 | 1 | ||||||
[2]同比 ±% | 83.01 | 84.62 | - | - | -76.92 | - | - | -94.12 | - | - |
时间 | [11]不起诉(件) | [12]不起诉(件) | [13]羁押必要性审查(立案人) | [14]羁押必要性审查(变更强制措施、释放人) | [15]监督纠正不当减刑(人) | [16]监督纠正不当假释(人) | [17]监督纠正不当暂予监外执行(人) | [18]监外和社区矫正书面提出纠正意见(人) | [19]监外和社区矫正纠正脱管(人) | [20]监外和社区矫正纠正漏管(人) |
[1]2022年7-9月 | 377 | 504 | 12 | 1 | ||||||
[2]同比 ±% | 83.01 | 84.62 | - | - | -76.92 | - | - | -94.12 | - | - |
2022年度第三季度徐州市检察机关主要办案数据公开(附表)
2022-10-11 14:19:00 来源:徐州市检察院
编辑:刘洋
更多…案件发布
- · 徐州市检察机关依法对张某某合同诈骗一案提起公诉
- · 徐州市检察机关依法对裴某某涉嫌帮助信息网络犯罪活动案提起公诉
- · 徐州市检察机关依法对李某某以涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪提起公诉
- · 徐州市检察机关依法对彭某某以涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪提起公诉
- · 徐州市检察机关依法对郭某某以涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪提起公诉
- · 徐州市检察机关依法对张某某以涉嫌盗窃罪提起公诉
- · 徐州市检察机关以涉嫌危险驾驶罪对张某某提起公诉
- · 徐州市检察机关依法以涉嫌过失致人死亡罪对周某某提起公诉
- · 徐州市检察机关依法对宋某某涉嫌帮助信息网络犯罪活动案提起公诉
- · 徐州市检察机关依法对潘某某以涉嫌交通肇事罪提起公诉