时间 | [1]受理审查逮捕(件) | [2]受理审查逮捕(人) | [3]批准逮捕(件) | [4]批准逮捕(人) | [5]不批准逮捕(件) | [6]不批准逮捕(人) | [7]受理审查起诉(件) | [8]受理审查起诉(人) | [9]提起公诉(件) | [10]提起公诉(人) |
[1]2022年1-12月 | 1367 | 1829 | 1061 | 1331 | 306 | 495 | 8076 | 11664 | 5845 | 8233 |
[2]同比 ±% | -50.72 | -54.05 | -47.84 | -51.85 | -58.59 | -59.36 | -11.76 | -13.04 | -20.92 | -23.58 |
时间 | [11]不起诉(件) | [12]不起诉(件) | [13]羁押必要性审查(立案人) | [14]羁押必要性审查(变更强制措施、释放人) | [15]监督纠正不当减刑(人) | [16]监督纠正不当假释(人) | [17]监督纠正不当暂予监外执行(人) | [18]监外和社区矫正书面提出纠正意见(人) | [19]监外和社区矫正纠正脱管(人) | [20]监外和社区矫正纠正漏管(人) |
[1]2022年1-12月 | 1260 | 1762 | 141 | 2 | 1 | 73 | ||||
[2]同比 ±% | 10.24 | 9.51 | - | - | -34.11 | 100 | - | -17.05 | -100 | -100 |
时间 | [21]民行提出抗诉(件) | [22]发出再审检察建议(件) | [23]发出执行监督检察建议(件) | [24]审查结案刑事申诉案件 | [25]立案复查刑事申诉案件 | [26]被害人救助 | [27]提出再审检察建议 | |||
[1]2022年1-12月 | 12 | 62 | 227 | 460 | ||||||
[2]同比 ±% | 71.43 | 5.08 | -21.18 | - | - | 20.42 | - |
2022年度1-12月徐州市检察机关主要办案数据公开(附表)
2023-01-12 14:21:00 来源:徐州市检察院
编辑:刘洋
更多…案件发布
- · 徐州市检察机关依法对张某某合同诈骗一案提起公诉
- · 徐州市检察机关依法对裴某某涉嫌帮助信息网络犯罪活动案提起公诉
- · 徐州市检察机关依法对李某某以涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪提起公诉
- · 徐州市检察机关依法对彭某某以涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪提起公诉
- · 徐州市检察机关依法对郭某某以涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪提起公诉
- · 徐州市检察机关依法对张某某以涉嫌盗窃罪提起公诉
- · 徐州市检察机关以涉嫌危险驾驶罪对张某某提起公诉
- · 徐州市检察机关依法以涉嫌过失致人死亡罪对周某某提起公诉
- · 徐州市检察机关依法对宋某某涉嫌帮助信息网络犯罪活动案提起公诉
- · 徐州市检察机关依法对潘某某以涉嫌交通肇事罪提起公诉